| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 朝 | 60(dB) | 平成30年11月1日/47(dB) | 基準値内 | 
| 昼 | 65(dB) | 平成30年11月1日/62(dB) | 基準値内 | 
| 夕 | 60(dB) | 平成30年11月1日/42(dB) | 基準値内 | 
| 夜 | 50(dB) | 平成30年11月1日/41(dB) | 基準値内 | 
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 昼 | 65(dB) | 平成30年11月1日/36(dB) | 基準値内 | 
| 夜 | 60(dB) | 平成30年11月1日/25未満(dB) | 基準値内 | 
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 | 
|---|---|---|---|
| アンモニア | 1.00(ppm) | 平成30年11月2日/0.3(ppm) | 基準値内 | 
| メチルメルカプタン | 0.002(ppm) | 平成30年11月2日/0.0002以下(ppm) | 基準値内 | 
| 硫化水素 | 0.02(ppm) | 平成30年11月2日/0.0002以下(ppm) | 基準値内 | 
| 硫化メチル | 0.01(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| 二硫化メチル | 0.01(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| トリメチルアミン | 0.005(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| アセトアルデヒド | 0.05(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| プロピオンアルデヒド | 0.05(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005(ppm) | 基準値内 | 
| イソブチルアルデヒド | 0.02(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005(ppm) | 基準値内 | 
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009(ppm) | 平成30年11月2日/0.002以下(ppm) | 基準値内 | 
| イソバレルアルデヒド | 0.003(ppm) | 平成30年11月2日/0.002以下(ppm) | 基準値内 | 
| イソブタノール | 0.90(ppm) | 平成30年11月2日/0.01以下(ppm) | 基準値内 | 
| 酢酸エチル | 3.00(ppm) | 平成30年11月2日/0.01以下(ppm) | 基準値内 | 
| メチルイソブチルケトン | 1.00(ppm) | 平成30年11月2日/0.01以下(ppm) | 基準値内 | 
| トルエン | 10.0(ppm) | 平成30年11月2日/0.01以下(ppm) | 基準値内 | 
| スチレン | 0.40(ppm) | 平成30年11月2日/0.01以下(ppm) | 基準値内 | 
| キシレン | 1.00(ppm) | 平成30年11月2日/0.01以下(ppm) | 基準値内 | 
| プロピオン酸 | 0.03(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| ノルマル酪酸 | 0.001(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| ノルマル吉草酸 | 0.0009(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| イソ吉草酸 | 0.001(ppm) | 平成30年11月2日/0.0005以下(ppm) | 基準値内 | 
| 臭気指数 | ― | 平成30年11月2日/10未満 | 無臭 | 
| 項目 | 基準値(単位) | 計測日/計測結果 | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 脱臭装置出口 | 10r/㎥ | 平成30年11月2日/0.17r/㎥ | 基準値内 | 
Copyright(C) 山形中央ハイトラスト株式会社 All Rights Reserved.